Sử dụng cửa kính cường lực thay thế cho các loại cửa truyền thống hiện đang là xu hướng ở nhiều công trình, từ các tòa nhà cao cấp cho tới nhà ở dân dụng, đặc biệt là tại những nơi có cảnh quan đô thị hiện đại, năng động. Vậy, ưu điểm của cửa kính cường lực là gì? Bảng giá cửa kính cường lực quận 1 hiện nay ra sao? Hãy cùng tham khảo ngay trong bài viết dưới đây.
Bảng giá cửa kính cường lực mới nhất 2023
BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC | ||||
STT | Nội Dung CV | Chủng Loại VT | Đ/Vị | Đơn Giá |
A | Kính cường lực | |||
1 | Gía kính cường lực 5mm (ly) | Kính Bình Đương | M2 | 400,000 |
2 | Gía kính cường lực 8mm (ly) | Kính Bình Đương | M2 | 600,000 |
2 | Gía kính cường lực 10mm (ly) | Kính Bình Đương | M2 | 650,000 |
3 | Gía kính cường lực 12mm (ly) | Kính Bình Đương | M2 | 800,000 |
4 | Gía kính cường lực 15mm (ly) | Kính Bình Đương | M2 | 1,650,000 |
4 | Gía kính cường lực 19mm (ly) | Kính Bình Đương | M2 | 2,850,000 |
C | Kính dán an toàn | |||
1 | Kính dán an toàn 6.38mm | Kính Bình Đương | M2 | 400,000 |
2 | Kính dán an toàn 8.38mm | Kính Bình Đương | M2 | 650,000 |
3 | Kính dán an toàn 10.38mm | Kính Bình Đương | M2 | 850,000 |
4 | Kính dán an toàn 12.38mm | Kính Bình Đương | M2 | 1,050,000 |
5 | Kính dán an toàn 16.38mm | Kính Bình Đương | M2 | 1,250,000 |
D | Phụ kiện | |||
a | Cửa đẩy kính cường lực ( trọn bộ 2.700.000/ bộ ) | |||
1 | Bản lề sàn | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 1,150,000 |
2 | Kẹp vuông trên | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
3 | Kẹp vuông dưới | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
4 | Khóa sàn | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
5 | Kẹp L | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 400,000 |
6 | Kẹp ty | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
7 | Kẹp ngõng trên | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
8 | Tay nắm inox 304 dài 600mm | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 250,000 |
b | Cửa lùa kính cường lực ( Trọn bộ 2.600.000/bộ ) | |||
1 | Bánh xe lùa | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 1,650,000 |
2 | Tay nắm âm | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 250,000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 300,000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Hãng VVP Thái Lan | Bộ | 350,000 |
5 | Ray cửa lùa | Hãng VVP Thái Lan | Md | 200,000 |
E | Khung | |||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm Đông Á | Md | 45,000 |
2 | Nẹp U inox | Inox 304 | Md | 120,000 |
3 | Khung nhôm hệ 700 (25×76) | Nhôm Đông Á | Md | 100,000 |
4 | Khung nhôm hệ 1000( 50*100) | Nhôm Đông Á | Md | 150,000 |
5 | Khung nhôm xingfa | Xingfa Window | Md | 200,000 |
6 | Khung nhôm sắt hộp 30*60 | Thép Hoa Sen | Md | 120,000 |
7 | Khung nhôm sắt hộp 40*80 | Thép Hoa Sen | Md | 150,000 |
8 | Khung sắt hộp 50*100 | Thép Hoa Sen | Md | 200,000 |
9 | Khung Inox hộp 30*60 | Inox 304 | Md | 250,000 |
10 | Khung Inox hộp 40*80 | Inox 304 | Md | 350,000 |
11 | Khung Inox hộp 50*100 | Inox 304 | Md | 450,000 |
Ghi chú: | ||||
1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||
2. Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và công lắp đặt trong nội thành TPHCM | ||||
3. Giá sản phẩm = Giá kính + phụ kiện + khung | ||||
4. Sản phẩm thiết kế sẽ được báo giá căn cứ vào hồ sơ thiết kế chi tiết | ||||
5.Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng |
Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn thông tin bảng giá cửa kính cường lực quận 1 và những ưu điểm khi thi công cửa kính cường lực. Để được tư vấn thêm, hỗ trợ thi công nhanh chóng, đảm bảo an toàn, chính hãng và bảo hành lâu dài, hãy liên hệ với Minh Việt ngay hôm nay.